KM-30A | ||
ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 37 x 30 x 13 mm | |
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) | 450 x 610 x 842 mm | |
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 535 x 705 x 955 mm | |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 39 KG / 49 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 1.5A / 10A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 195 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R134a/ 220g | |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 460 W (394 kcal/h) | |
ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 36 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 32 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 25 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H(AT21°C/WT15°C) | 0.06 m3 | |
1.9L / 1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION(AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 30 MIN |
PER CYCLE | 0.71 KG / 80 PCS | |
STORAGE CAPACITY | 16 KG | |
• WARRANTY:Two years parts & labour for entire unit, 3rd year oncompressor only. Excluding door & exterior damages | OPERATING CONDITIONS: • Voltage Range:198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50Hz |
UNIT DIMENSION & AIR FLOW
BACK VIEW – INLET & DRAINAGE