KM-100A | ||
ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 37 x 30 x 13 mm | |
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 612 x 712 x 840 mm / Leg Height: 152mm |
|
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 695 x 800 x 955 mm | |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 62 KG / 75 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 3.4A / 15A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 584 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R404a | |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 1250W (1075 kcal/h) | |
ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 101 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 88 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 64 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H(AT21°C/WT15°C) | 0.22 m3 | |
2.5L / 1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION(AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 29 MIN |
PER CYCLE | 1.7 KG / 182 PCS | |
STORAGE CAPACITY | 45 KG | |
• WARRANTY:Two years parts & labour for entire unit, 3rd year oncompressor only. Excluding door & exterior damages | OPERATING CONDITIONS: • Voltage Range: 198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |
UNIT DIMENSION
BACK VIEW – INLET & DRAINAGE