FM-1000AKE | |
DIMENSIONS (WxDxH) | 762 x 700 x 780 mm |
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 895 x 875 x 965 mm |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 146 KG / 156 KG |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 12.3A / 76A |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 2490 W |
REFRIGERANT CHARGE | R404a |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 4470 W (3843 kcal/h) |
WARRANTY: •2 years parts & labour for entire unit, 3rd year on compressor only. •Excluding door & exterior damages. | OPERATING CONDITIONS: Voltage Range: 198V – 254V• Ambient temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.05-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |
FLAKE ICE: FM-1000AKE | Daily ice production capacity: 1000 kg | ||
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 1030 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 890 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 740 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) |
0.9 m3 | |
1L / 1KG ICE |
UNIT DIMENSION
BACK VIEW – INLET & DRAINAGE
FM-1000AKE + B501SA ICE BIN (Bin sold separately)
Capacity for B-501SA ice bin