KMD-201AA | ||
ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 37 x 30 x 13 mm | |
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) | 560 x 625 x 610 mm | |
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 668 x 727 x 793 mm | |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 57 KG / 73 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 3.0A / 25A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 700 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R134a | |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 1410 W (1220 kcal/h) | |
ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 205 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 182 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 157 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H(AT21°C/WT15°C) | 0.48 m3 | |
2.6L / 1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION(AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 27.7 MIN |
PER CYCLE | 3.8 KG / 416 PCS | |
STORAGE CAPACITY | 55 KG | |
• WARRANTY:Two years parts & labour for entire unit, 3rd year oncompressor only. Excluding door & exterior damages | OPERATING CONDITIONS: • Voltage Range: 198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |
UNIT DIMENSION & AIR FLOW
BACK VIEW – INLET & DRAINAGE
APPLICATION
KMD-201AB + B-301SA ICE BIN (Bin sold separately)
Storage capacity – B-301SA