IM-130A | ||
ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 660 x 570 x 1200 mm / Leg Height : 90-120 mm |
|
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 760 x 680 x 1389 mm | |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 79 KG / 98 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 2.7A / 25A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 630 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R404a | |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 1410 W (1213 kcal/h) | |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 126 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 125 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 100 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.25 m3 | |
2.0L / 1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 23 MIN |
PER CYCLE | 1.8 KG / 18 PCS | |
STORAGE CAPACITY | 52 KG | |
• WARRANTY: Two years parts & labour for entire unit, 3rd year on compressor only. Excluding door & exterior damages |
OPERATING CONDITIONS: • Voltage Range: ±6% • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |
FRONT VIEW – UNIT DIMENSION
BACK VIEW – INLT & DRAINAGE
TOP VIEW – UNIT DIMENSION & AIR FLOW