FM-750AKE | |
DIMENSIONS (WxDxH) | 762 x 700 x 780 mm |
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 895 x 875 x 965 mm |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 133 KG / 143 KG |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 9.2A / 43A |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 1880 W |
REFRIGERANT CHARGE | R404a |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 3650 W (3138 kcal/h) |
WARRANTY: •2 years parts & labour for entire unit, 3rd year on compressor only. •Excluding door & exterior damages. | OPERATING CONDITIONS: Voltage Range: 198V – 254V• Ambient temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.05-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |
Flake Ice – FM-750AKE | Daily ice production: 750 kg | ||
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 750 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 650 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 530 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) |
0.68 m3 | |
1L / 1KG ICE |
UNIT DIMENSION & AIR FLOW
BACK VIEW – INLET & DRAINAGE
FM-750AKE + B-501SA ICE BIN (Bin sold separately)
Capacity for B-501SA Ice Bin