NUGGET ICE: FM-480AKE-N | Daily ice production capacity: 430kg
FM-480AKE & FM-480AKE-N | |
DIMENSIONS (WxDxH) | 560 x 700 x 780 mm |
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 671 x 820 x 971 mm |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 95 KG / 102 KG |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 8.4A / 43A |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 1650 W |
REFRIGERANT CHARGE | R404a |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 3320 W (2854 kcal/h) |
WARRANTY: •2 years parts & labour for entire unit, 3rd year on compressor only. •Excluding door & exterior damages. | OPERATING CONDITIONS: Voltage Range: 198V – 254V• Ambient temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.05-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |
FLAKE ICE: FM-480AKE | Daily ice production capacity: 500 kg | ||
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 500 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 425 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 325 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) |
0.455 m3 | |
1L / 1KG ICE |
NUGGET ICE: FM-480AKE-N | Daily ice production capacity: 430kg | ||
ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 430 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 360 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 290 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) |
0.39 m3 | |
1L / 1KG ICE |
UNIT DIMENSION
BACK VIEW – INLET & DRAINAGE
FM-480AKE + B-301SA ICE BIN (Bin sold separately)
Capacity for B-301SA Ice Bin