FM-300AKE-N | Daily ice production capacity: 270 kg
FM-300AKE & FM-300AKE-N | |
DIMENSIONS (WxDxH) | 560 x 700 x 780 mm |
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 671 x 820 x 971 mm |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 80 KG / 87 KG |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 5.8A / 19A |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 1000 W |
REFRIGERANT CHARGE | R404a |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 2200 W (1891 kcal/h) |
WARRANTY: •2 years parts & labour for entire unit, 3rd year on compressor only. •Excluding door & exterior damages. | OPERATING CONDITIONS: Voltage Range: 198V – 254V• Ambient temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.05-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |
FM-300AKE | Daily ice production capacity: 320 kg | ||
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 320 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 260 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 200 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) |
0.29 m3 | |
1L / 1KG ICE |
FM-300AKE-N | Daily ice production capacity: 270 kg | ||
ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 270 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 225 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 180 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) |
0.255 m3 | |
1L / 1KG ICE |
UNIT DIMENSION
BACK VIEW – INLET & DRAINAGE
FM-300AKE + B-301SA ICE BIN (Bin sold separately)
Capacity for B-301SA Ice Bin